| Modèle de produit | KDE1235PFB3-8 MS | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 35X10MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 7036 pcs | Fiche technique | 1.KDE1235PFB3-8 MS.pdf2.KDE1235PFB3-8 MS.pdf3.KDE1235PFB3-8 MS.pdf |
| Largeur | 10.00mm | Poids | 0.02 lb (9.07g) |
| Gamme de tension | 5 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.050 in H2O (12.4 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 35mm L x 35mm H | Séries | KDE |
| RPM | 4500 RPM | Puissance (Watts) | 700mW |
| Autres noms | 259-1180 E1235PFG38---RZ KDE1235PFB3-8(MS) KDE1235PFB38MS |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 18.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.060A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 3.8 CFM (0.106m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










