| Modèle de produit | MEC0251V3-000U-A99 | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 7359 pcs | Fiche technique | MEC0251V3-000U-A99.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.357 lb (161.93g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Séries | MagLev® MEC |
| RPM | 2200 RPM | Puissance (Watts) | 1.90W |
| Autres noms | 259-1472 MEC0251V3-0000-A99 MEC0251V3000UA99 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 34.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Auto Restart |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.161A |
| Type de roulement | Vapo-Bearing™ | Agréments | CUR, TUV, UL |
| Flux d'air | 75.0 CFM (2.10m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



