| Modèle de produit | MEC0382V2-000U-A99 | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6141 pcs | Fiche technique | 1.MEC0382V2-000U-A99.pdf2.MEC0382V2-000U-A99.pdf |
| Largeur | 38.00mm | Poids | 0.481 lb (218.18g) |
| Gamme de tension | 10 ~ 27.6VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.260 in H2O (64.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Séries | MagLev® MEC |
| RPM | 2600 RPM | Puissance (Watts) | 5.40W |
| Autres noms | 259-1492 MEC0382V2-0000-A99 MEC0382V2000UA99 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 44.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Auto Restart |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.224A |
| Type de roulement | Vapo-Bearing™ | Agréments | CE, CUR, TUV, UL |
| Flux d'air | 116.0 CFM (3.25m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





