| Modèle de produit | PMD1204PBB1-A.(2).GN | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X24MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5025 pcs | Fiche technique | 1.PMD1204PBB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1204PBB1-A.(2).GN.pdf |
| Largeur | 24.00mm | Poids | 0.092 lb (41.73g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 1.260 in H2O (313.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | PMD |
| RPM | 14500 RPM | Puissance (Watts) | 9.40W |
| Autres noms | 259-1402 PMD1204PBB1-A (2).GN PMD1204PBB1-A(2).GN PMD1204PBB1A2GN |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 55.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.780A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CUR, TUV, UL |
| Flux d'air | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









