TDK Corporation| Modèle de produit | ACF451832-153-TD01 | Fabricant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FILTER LC(T) SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 373071 pcs | Fiche technique | ACF451832-153-TD01.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Valeurs | 0.15 |
| Type | Low Pass | La technologie | LC (T-Type) |
| Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Séries | ACF |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | Data Lines for Mobile Devices |
| Ondulation | No | Résistance - canal (Ohms) | 25dB @ 11MHz ~ 70MHz |
| Polarisation | 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | Autres noms | 445-2079-2 ACF45182-153-TL ACF451832-153 ACF451832-153-T ACF451832-153TD01 ACF451832-153TD01-ND ACF451832153TD01 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | ACF451832-153-TD01 | la taille | 0.079" (2.00mm) |
| Description élargie | LC (T-Type) EMI Filter 3rd Order Low Pass 1 Channel 300mA 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | protection ESD | - |
| La description | FILTER LC(T) SMD | Isolation de conducteur | 300mA |
| Centre Fréquence de coupure / | 3rd | Valeur d'atténuation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



