TDK Corporation| Modèle de produit | C4520C0G3F390K160KA | Fabricant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 39PF 3KV C0G 1808 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 378519 pcs | Fiche technique | 1.C4520C0G3F390K160KA.pdf2.C4520C0G3F390K160KA.pdf3.C4520C0G3F390K160KA.pdf |
| Tension - Nominale | 3000V (3kV) | Tolérance | ±10% |
| Epaisseur (max) | 0.071" (1.80mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Séries | C |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1808 (4520 Metric) | Autres noms | 445-2370-2 C4520C0G3F390K C4520C0G3F390KT C4520C0G3F390KT0A0N C4520COG3F390K |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | High Voltage |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 39pF ±10% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Capacitance | 39pF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



