TDK Corporation| Modèle de produit | MLG1005S2N2ST000 | Fabricant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.2NH 900MA 150 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5679625 pcs | Fiche technique | MLG1005S2N2ST000.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±0.3nH |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | MLG |
| évaluations | - | Q @ Freq | 7 @ 100MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 445-3043-2 MLG1005S2N2S MLG1005S2N2ST |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Non-Magnetic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 2.2nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) | Fréquence - Auto résonance | 7GHz |
| Description détaillée | 2.2nH Unshielded Multilayer Inductor 900mA 150 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Résistance cc (DCR) | 150 mOhm Max |
| Note actuelle | 900mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



