Taiyo Yuden| Modèle de produit | AQ1051N0S-T | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1NH 930MA 70 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3798729 pcs | Fiche technique | 1.AQ1051N0S-T.pdf2.AQ1051N0S-T.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±0.3nH |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | AQ |
| évaluations | - | Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 587-1970-2 AQ1051N0ST LG AQ 105 1N0S-T |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 1nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.50mm) | Fréquence - Auto résonance | 10GHz |
| Description détaillée | 1nH Unshielded Multilayer Inductor 930mA 70 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Résistance cc (DCR) | 70 mOhm Max |
| Note actuelle | 930mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




