Taiyo Yuden| Modèle de produit | CB2012T2R2M | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.2UH 770MA 299 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1247420 pcs | Fiche technique | 1.CB2012T2R2M.pdf2.CB2012T2R2M.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | CB |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | 587-2526-2 CB2012T2R2M-ND LQ CB 2012T2R2M |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96MHz | Inductance | 2.2µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.057" (1.45mm) | Fréquence - Auto résonance | 80MHz |
| Description détaillée | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 770mA 299 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Résistance cc (DCR) | 299 mOhm Max |
| Note actuelle | 770mA | Courant - Saturation | 410mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



