Taiyo Yuden| Modèle de produit | CKP2016R47M-T | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 470NH 1.6A 75 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 959711 pcs | Fiche technique | 1.CKP2016R47M-T.pdf2.CKP2016R47M-T.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 0806 (2016 Metric) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | CK, P Type |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0806 (2016 Metric) |
| Autres noms | 587-5512-2 CKP2016R47M-T-ND CKP2016R47MT LF CKP2016 R47M-T |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1MHz | Inductance | 470nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.039" (1.00mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 470nH Unshielded Multilayer Inductor 1.6A 75 mOhm Max 0806 (2016 Metric) | Résistance cc (DCR) | 75 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.6A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



