Taiyo Yuden| Modèle de produit | HKQ0603S10NH-T | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 10NH 160MA 850 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4868702 pcs | Fiche technique | 1.HKQ0603S10NH-T.pdf2.HKQ0603S10NH-T.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±3% |
| Package composant fournisseur | 0201 (0603 Metric) | Taille / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | HK, Q Type |
| évaluations | - | Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) |
| Autres noms | 587-2321-2 HKQ0603S10NHT LG HKQ0603S10NH-T |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ceramic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 500MHz | Inductance | 10nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.013" (0.33mm) | Fréquence - Auto résonance | 3.8GHz |
| Description détaillée | 10nH Unshielded Multilayer Inductor 160mA 850 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | Résistance cc (DCR) | 850 mOhm Max |
| Note actuelle | 160mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



