Taiyo Yuden| Modèle de produit | LB2518T151KV | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 150UH 45MA 4.16 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 874022 pcs | Fiche technique | 1.LB2518T151KV.pdf2.LB2518T151KV.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±10% |
| Taille / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | LB | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1007 (2518 Metric) | Autres noms | LQ LB 2518T151K V LQ LB 2518T151K V LQLB2518T151KV |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 796kHz |
| Inductance | 150µH | Hauteur - Installé (max) | 0.079" (2.00mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 7MHz | Description détaillée | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 4.16 Ohm Max 1007 (2518 Metric) |
| Résistance cc (DCR) | 4.16 Ohm Max | Note actuelle | 45mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



