Taiyo Yuden| Modèle de produit | LBC2016T4R7M | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 4.7UH 355MA 370 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1470014 pcs | Fiche technique | 1.LBC2016T4R7M.pdf2.LBC2016T4R7M.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 0806 (2016 Metric) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | LB, C Type |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0806 (2016 Metric) |
| Autres noms | 587-2545-2 LBC2016T4R7M-ND LQ LB C2016T4R7M |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96MHz | Inductance | 4.7µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.071" (1.80mm) | Fréquence - Auto résonance | 45MHz |
| Description détaillée | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 355mA 370 mOhm 0806 (2016 Metric) | Résistance cc (DCR) | 370 mOhm |
| Note actuelle | 355mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



