Taiyo Yuden| Modèle de produit | UMK105CG5R6DV-F | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 5.6PF 50V NP0 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 16210272 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | 5.6pF |
| Epaisseur (max) | C0G, NP0 | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Séries | M |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose |
| évaluations | - | Polarisation | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 587-3173-2 RM UMK105 CG5R6DV-F RMUMK105CG5R6DV-F UMK105CG5R6DVF |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | UMK105CG5R6DV-F | Type fil | 0.022" (0.55mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 5.6pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±0.5pF | La description | CAP CER 5.6PF 50V NP0 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



