Taiyo Yuden| Modèle de produit | UVK105CH010BW-F | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4306516 pcs | Fiche technique | 1.UVK105CH010BW-F.pdf2.UVK105CH010BW-F.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | 1pF |
| Epaisseur (max) | C0H | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Séries | UVK |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | RF, Microwave, High Frequency |
| évaluations | - | Polarisation | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 587-1007-2 RV UVK105 CH010BW-F RV UVK105 CH010BW-F UVK105 CH010BW-F UVK105CH010BWF |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | UVK105CH010BW-F | Type fil | 0.022" (0.55mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | High Q, Low Loss |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±0.1pF | La description | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



