Thomas Research Products| Modèle de produit | LED17W-36-C0470 | Fabricant | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 470MA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3766 pcs | Fiche technique | 1.LED17W-36-C0470.pdf2.LED17W-36-C0470.pdf |
| Poids | 0.283 lb (128.37g) | Tension - Sortie | 18 ~ 36 V |
| Tension - entrée (Min) | 90VAC | Tension - entrée (Max) | 305VAC |
| Type | Constant Current | topologie | AC DC Converter |
| style de raccordement | Wire Leads | Taille / Dimension | 8.43" L x 0.98" W x 0.87" H (214.0mm x 25.0mm x 22.0mm) |
| Séries | LED-17W | évaluations | IP66 |
| Puissance (Watts) | 17W | Autres noms | 1121-1032 93056358 LED17W36C0470 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 60°C | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Chassis Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | OCP, OVP, SCP |
| Efficacité | 82% | Atténuation | - |
| Description détaillée | 470mA 18 ~ 36 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Courant - Sortie (Max) | 470mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | Agréments | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






