Thomas Research Products| Modèle de produit | LED25W-12 | Fabricant | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRIVER CC AC/DC 12V 2.08A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5135 pcs | Fiche technique | 1.LED25W-12.pdf2.LED25W-12.pdf |
| Poids | 0.437 lb (198.00g) | Tension - Sortie | 12V |
| Tension - entrée (Min) | 90VAC | Tension - entrée (Max) | 305VAC |
| Type | Constant Current | topologie | AC DC Converter |
| style de raccordement | Wire Leads | Taille / Dimension | 3.15" L x 3.07" W x 0.99" H (80.0mm x 78.0mm x 25.2mm) |
| Séries | LED-25W | évaluations | IP66 |
| Puissance (Watts) | 25W | Autres noms | 1121-1039 93056401 LED25W12 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 60°C | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Chassis Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | OCP, OVP, SCP |
| Efficacité | 81% | Atténuation | - |
| Description détaillée | 2.08A 12V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Courant - Sortie (Max) | 2.08A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | Agréments | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





