| Modèle de produit | DF2B12M2SC,L3F | Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| La description | TVS DIODE 8VWM 18VC SC2 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1294331 pcs | Fiche technique | DF2B12M2SC,L3F.pdf |
| Tension - inverse (typ) | 1 | Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 10V |
| Tension - Réduction (Min) | 8V (Max) | Tension - Ventilation | SC2 |
| Type | Steering (Rail to Rail) | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose |
| Protection de ligne électrique | - | Power - Peak Pulse | 1A (8/20µs) |
| Polarisation | 2-SMD, No Lead | Autres noms | DF2B12M2SC,L3F(B DF2B12M2SC,L3F(T DF2B12M2SCL3F(BTR DF2B12M2SCL3F(BTR-ND DF2B12M2SCL3FTR |
| Température de fonctionnement | - | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | DF2B12M2SC,L3F |
| La description | TVS DIODE 8VWM 18VC SC2 | Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 18V (Typ) |
| Capacitance @ Fréquence | 0.2pF @ 1MHz | Canaux bidirectionnels | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







