| Modèle de produit | LT056DET2S00-1F000 | Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| La description | LCD 5.6INCH 1024X600 W-SVGA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3870 pcs | Fiche technique | 1.LT056DET2S00-1F000.pdf2.LT056DET2S00-1F000.pdf |
| Zone de visualisation | 122.88mm W x 72.00mm H | Écran tactile | - |
| Séries | - | Autres noms | LTD056ET2S LTD056ET2S(FA)SPL1 LTD056ET2S-ND LTO56DET2S00 LTO56DET2S00-1F000-ND LTO56DET2S00-ND LTO56ET2S00 LTO56ET2S00-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | LVDS | Couleur graphique | Red, Green, Blue (RGB) |
| Dot Taille | - | Dot Pixels | 1024 x 600 |
| Pas de masque | 0.12mm W x 0.12mm H | Type d'affichage | TFT - Color |
| Mode d'affichage | Transmissive | Diagonale de l'écran | 5.6" (142.24mm) |
| Description détaillée | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color LVDS 5.6" (142.24mm) 1024 x 600 | Rétro-éclairage | LED - White |
| Couleur de fond | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



