| Modèle de produit | TLBD1060(T18) | Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4854 pcs | Fiche technique | TLBD1060(T18).pdf |
| Longueur d'onde - crête | 468nm | Wavelength - Dominant | 470nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | 2-MiniPLCC | Taille / Dimension | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-Mini PLCC | Autres noms | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 60mcd | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.50mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Blue | Numéro de pièce de base | 1060 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



