| Modèle de produit | TLEGF1100C(T11(O | Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2984 pcs | Fiche technique | TLEGF1100C(T11(O.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 518nm | Wavelength - Dominant | 528nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | SMD | Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.90mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, J-Lead | Autres noms | TLEGF1100C(T11(OTR TLEGF1100C(T11(T TLEGF1100C(T11) TLEGF1100C(T11)-ND TLEGF1100C(T11)TR TLEGF1100C(T11)TR-ND TLEGF1100CT11O |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 700mcd | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Oval with Flat Top | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 2.40mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Green 528nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Green | Numéro de pièce de base | 1100 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







