| Modèle de produit | TRS6E65C,S1AQ | Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220-2L | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 16776 pcs | Fiche technique | TRS6E65C,S1AQ.pdf |
| Tension - Inverse de crête (max) | Silicon Carbide Schottky | Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 6A (DC) |
| Tension - Ventilation | TO-220-2L | Séries | - |
| État RoHS | Tube | Temps de recouvrement inverse (trr) | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Résistance @ Si, F | 35pF @ 650V, 1MHz | Polarisation | TO-220-2 |
| Autres noms | TRS6E65C,S1AQ(S TRS6E65C,S1Q TRS6E65C,S1Q(S TRS6E65CS1AQ TRS6E65CS1AQ(S TRS6E65CS1Q TRS6E65CS1Q-ND |
Température d'utilisation - Jonction | 0ns |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | TRS6E65C,S1AQ | Description élargie | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 6A (DC) Through Hole TO-220-2L |
| Configuration diode | 90µA @ 650V | La description | DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220-2L |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 1.7V @ 6A | Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 650V |
| Capacité à Vr, F | 175°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











