Vector Electronics & Technology, Inc.
| Modèle de produit | CCK10S/90 | Fabricant | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CARD RACK KIT CPCI 24 CUSTOM | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 669 pcs | Fiche technique | CCK10S/90.pdf |
| Type | Subrack Kit | Taille / Dimension | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| Séries | VectorPak™ CCK | Autres noms | CCK10S/90-ND Q3273821 V2067 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Matériel | Aluminum |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | la taille | 2U = 3.500" (88.90mm) |
| Guide Méthode | Card Guide | Description détaillée | Aluminum Subrack Kit 2U = 3.500" (88.90mm) |
| Carte Gamme Taille | 0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












