Vector Electronics & Technology, Inc.
| Modèle de produit | CMA13-20/90 | Fabricant | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | MODULE CARD RACK 19X3UX9 5 SLOT | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 471 pcs | Fiche technique | CMA13-20/90.pdf |
| Type | Assembled Module Subracks | Taille / Dimension | 9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm) |
| Séries | CMA | Autres noms | CMA13-20/90-ND Q2640661 V2082 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Matériel | Aluminum |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | la taille | 3U = 5.250" (133.35mm) |
| Guide Méthode | No Card Guide | Description détaillée | Aluminum Assembled Module Subracks 3U = 5.250" (133.35mm) |
| Carte Gamme Taille | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









