Vicor Corporation| Modèle de produit | DCM3714BD2K13E0C09 | Fabricant | Vicor Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | DC/DC CONVERTER 12V 500W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 372 pcs | Fiche technique | DCM3714BD2K13E0C09.pdf |
| Tension - travail | 500W | Tension - Sortie 4 | - |
| Tension - Sortie 3 | - | Tension - Sortie 2 | 12V |
| Tension - entrée (Max) | 420V | Tension - Chute de tension (typique) | 160V |
| Type | Isolated Module | Taille / Dimension | 3.83" L x 1.40" W x 0.37" H (97.3mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Séries | VI Chip® DCM® | État RoHS | Box |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | ITE (Commercial) | Polarisation | 9-DIP Module |
| Configuration de la sortie | 1 | Autres noms | 1102-5539 285-2568 285-2568-ND |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Référence fabricant | DCM3714BD2K13E0C09 | Régulation de ligne | 92% |
| Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Pignons fonctionnels | 41.67A |
| Description élargie | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 41.67A 160V - 420V Input | La description | DC/DC CONVERTER 12V 500W |
| Current - Retournement | 2.121kV (2121V) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



