Vicor
| Modèle de produit | VI-PU03-EYW | Fabricant | Vicor |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC CONVERTER 5V 24V 120W | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 116 pcs | Fiche technique | VI-PU03-EYW.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | 24V | Tension - Sortie 1 | 5V |
| Tension - Isolement | 4.242kV | Tension - entrée | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Type | Enclosed | Taille / Dimension | 9.25" L x 4.90" W x 1.37" H (234.8mm x 124.5mm x 34.8mm) |
| Séries | FlatPAC™ | Puissance (Watts) | 150W |
| Autres noms | 1102-6037 Q10552122 Q10826897 Q11016927 VI-PU03-EYW-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | 2 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Charge minimale requise | No |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Caractéristiques | Remote Sense |
| Efficacité | 88% | Description détaillée | Enclosed AC DC Converter 2 Output 5V 24V 10A, 4.17A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input |
| Courant - Sortie (Max) | 10A, 4.17A | Agréments | CE, cTUVus, cURus, TUV, UL |
| Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














