| Modèle de produit | CC0805JRNPO9BN681 | Fabricant | Yageo |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4146538 pcs | Fiche technique | 1.CC0805JRNPO9BN681.pdf2.CC0805JRNPO9BN681.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 50V |
| Tolérance | 680pF | Epaisseur (max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | CC | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 0805CG681J9B200 223886115681 311-1121-2 311-1317-2 311-1317-2-ND CC0805JRNP09BN681 CC0805JRNP09BN681B CC0805JRNPO9BN681B |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | CC0805JRNPO9BN681 |
| Type fil | 0.024" (0.60mm) | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description élargie | 680pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (résistance série équivalente) | ±5% |
| La description | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



