| Modèle de produit | YC248-JR-071ML | Fabricant | Yageo |
|---|---|---|---|
| La description | RES ARRAY 8 RES 1M OHM 1606 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3070902 pcs | Fiche technique | 1.YC248-JR-071ML.pdf2.YC248-JR-071ML.pdf3.YC248-JR-071ML.pdf4.YC248-JR-071ML.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) |
| Séries | YC248 | Rapport résistance-dérive | - |
| Rapport de correspondance de résistance | - | Résistance (Ohms) | 1M |
| Puissance par élément | 62.5mW | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1606, Convex, Long Side Terminals | Autres noms | YC248-JK-071ML YC248J-1.0MOHMTR YC248J-1.0MOHMTR-ND YC248J-1.0MTR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de résistances | 8 |
| Nombre de broches | 16 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) | Description détaillée | 1M Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 1606, Convex, Long Side Terminals |
| type de circuit | Isolated | Applications | DDRAM, SDRAM |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



