| Modèle de produit | AS5510-DWLT | Fabricant | ams |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 164758 pcs | Fiche technique | 1.AS5510-DWLT.pdf2.AS5510-DWLT.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.5 V ~ 3.6 V | La technologie | Hall Effect |
| Package composant fournisseur | 6-WLCSP (1.4x1.1) | Séries | - |
| Portée de détection | ±50mT | Résolution | 10 b |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Le type de sortie | I²C | Autres noms | 184550011 184550025 AS5510-DWLT-ND AS5510-DWLTTR AS5510DWLT |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C (TA) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.4x1.1) | Courant - Alimentation (Max) | 3.5mA (Typ) |
| Courant - Sortie (Max) | - | Bande passante | - |
| Axe | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







