ebm-papst Inc.| Modèle de produit | DV6224/2 | Fabricant | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 171.5X50.8MM 24VDC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par dérogation / conforme RoHS par dérogation |
| Quantité disponible | 418 pcs | Fiche technique | 1.DV6224/2.pdf2.DV6224/2.pdf |
| Largeur | 50.80mm | Poids | 1.8 lbs (816.5g) |
| Gamme de tension | 16 ~ 28VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | - |
| Taille / Dimension | Round - 171.5mm Dia | Séries | DV6200 |
| RPM | 4300 RPM | Puissance (Watts) | 40.00W |
| Autres noms | 381-3061 DV6224/2-ND Q7002874 |
Température de fonctionnement | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Bruit | 63.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Aluminum | Matériel - Blade | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Vie à temp. | 180000 Hrs @ 40°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | - |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux d'air | 317.8 CFM (8.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









