Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | DRQ73-3R3-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.54UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 108120 pcs | Fiche technique | DRQ73-3R3-R.pdf |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | DRQ |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 513-1240-2 DRQ73-3R3 DRQ73-3R3-ND DRQ73-3R3-R-ND DRQ73-3R3R DRQ733R3R |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 14.16µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 3.54µH | la taille | 0.140" (3.55mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 14.16µH Inductance - Connected in Series 3.54µH Inductance - Connected in Parallel 25.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.31A Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 103.5 mOhm |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 25.9 mOhm | Saturation actuelle - Série | 2.11A |
| Saturation actuelle - parallèle | 4.22A | Cote actuelle - Série | 1.66A |
| Courant nominal - Parallèle | 3.31A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



