Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | DRQ73-470-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 48.62UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 127719 pcs | Fiche technique | DRQ73-470-R.pdf |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | DRQ |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 513-1248-2 DRQ73-470 DRQ73-470-ND DRQ73-470-R-ND DRQ73-470R DRQ73470R |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 194.5µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 48.62µH | la taille | 0.140" (3.55mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 194.5µH Inductance - Connected in Series 48.62µH Inductance - Connected in Parallel 241 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.08A Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 965 mOhm |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 241 mOhm | Saturation actuelle - Série | 570mA |
| Saturation actuelle - parallèle | 1.14A | Cote actuelle - Série | 542mA |
| Courant nominal - Parallèle | 1.08A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



