Lumex, Inc.| Modèle de produit | SSI-LXR1612GD | Fabricant | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED 3MM FLUSH GREEN DIFF PANELMT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 30207 pcs | Fiche technique | SSI-LXR1612GD.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 565nm | Tension | 2.2V |
| Angle de vue | 60° | Type | LED |
| style de raccordement | - | Séries | - |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.24" (6.10mm) | Autres noms | 67-1148 LU10005 SSILXR1612GD |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 30mcd |
| Transparence des lentilles | Diffused | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Couleur des verres | Green | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur de la lampe | Green | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Panel Indicator Green Diffused 60° 2.2V 25mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Courant | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








