Lumex, Inc.| Modèle de produit | SSI-LXR1612SRD | Fabricant | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED 3MM FLUSH SUP RED DIFF PNLMT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 76571 pcs | Fiche technique | SSI-LXR1612SRD.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 660nm | Tension | 1.8V |
| Angle de vue | 30° | Type | LED |
| style de raccordement | - | Séries | - |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.24" (6.10mm) | Autres noms | 67-1150 LU1000B1 SSILXR1612SRD |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 80mcd |
| Transparence des lentilles | Diffused | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Couleur des verres | Red | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur de la lampe | Red | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Panel Indicator Red Diffused 30° 1.8V 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Courant | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










