NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 2410ML-04W-B59-B50 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 12323 pcs | Fiche technique | 1.2410ML-04W-B59-B50.pdf2.2410ML-04W-B59-B50.pdf3.2410ML-04W-B59-B50.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.143 lb (64.86g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | 2410ML |
| RPM | 4900 RPM | Puissance (Watts) | 2.40W |
| Autres noms | 06025MA-12N-AT-00 2410ML04WB59B50 2410ML04WB59B50-ND |
Température de fonctionnement | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Bruit | 35.0 dB | Matériel - Cadre | Plastic |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.200A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CSA, UL, VDE | Flux d'air | 23.3 CFM (0.652m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



