NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 2410ML-04W-B60-B00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 8909 pcs | Fiche technique | 1.2410ML-04W-B60-B00.pdf2.2410ML-04W-B60-B00.pdf3.2410ML-04W-B60-B00.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.143 lb (64.86g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.293 in H2O (73.0 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | 2410ML |
| RPM | 5300 RPM | Puissance (Watts) | 3.60W |
| Autres noms | 06025MA-12P-AA-00 2410ML-04W-B60-B00-ND 2410ML04WB60B00 2410ML04WB60B00-ND P15633 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Bruit | 36.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.300A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux d'air | 25.0 CFM (0.700m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



