| Modèle de produit | SFH 2200 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2-SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 246005 pcs | Fiche technique | SFH 2200.pdf |
| longueur d'ondes | 940nm | Tension - inverse (Vr) (max) | 20V |
| Angle de vue | 120° | Gamme spectrale | 400nm ~ 1100nm |
| Séries | Power TOPLED® | Réactivité à nm | 0.7 A/W @ 940nm |
| Temps de réponse | 40ns | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | Autres noms | 475-3517-2 Q65112A0250 SFH 2200-ND SFH2200 SFH2200-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type de diode | PIN | Description détaillée | Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, No Lead |
| Courant - Noir (Typ) | 1nA | Couleur - Améliorée | - |
| Zone active | 7.02mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



