| Modèle de produit | SFH 221 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | PHOTODIODE DIFF 900NM TO-39 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 8548 pcs | Fiche technique | SFH 221.pdf |
| longueur d'ondes | 900nm | Tension - inverse (Vr) (max) | 10V |
| Angle de vue | 110° | Gamme spectrale | 400nm ~ 1100nm |
| Séries | - | Réactivité à nm | 0.55 A/W @ 900nm |
| Temps de réponse | 500ns | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | TO-39-4 Metal Can | Autres noms | 475-1431 Q62702P0270 SFH 221-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type de diode | PIN | Description détaillée | Photodiode 900nm 500ns 110° TO-39-4 Metal Can |
| Courant - Noir (Typ) | 10nA | Couleur - Améliorée | - |
| Zone active | 1.54mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



