Taiyo Yuden| Modèle de produit | CKP25201R0M-T | Fabricant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 530810 pcs | Fiche technique | 1.CKP25201R0M-T.pdf2.CKP25201R0M-T.pdf |
| Tension - Ventilation | 1008 (2520 Metric) | Usage | Unshielded |
| Type | Multilayer | Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Séries | CK | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | Polarisation | 1008 (2520 Metric) |
| Autres noms | 587-2091-2 CKP25201R0MT LF CKP2520 1R0M-T |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | CKP25201R0M-T | Hauteur - Installé (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Type de matériel | 1µH | Fréquence - Test | - |
| Fréquence - Auto résonance | 80 mOhm Max | Description élargie | 1µH Unshielded Multilayer Inductor 800mA 80 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±20% | Diamètre - épaule | - |
| La description | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD | Temporisation | 1MHz |
| Résistance cc (DCR) | 800mA | Note actuelle | 800mA |
| Courant - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



